Reiseplanleggar og rutetider
Her finn du det du treng for å planleggje reisa di og sjå rutetabellar for tog og buss.
Planlegg reisa og sjå rutetider
Mi posisjon
Oslo S
Knutepunkt i Oslo
Oslo lufthavn (Gardermoen)
Knutepunkt i Ullensaker, Viken
Bergen stasjon
Knutepunkt i Bergen, Vestland
Nationaltheatret
Knutepunkt i Oslo
Drammen stasjon
Knutepunkt i Drammen, Viken
Mi posisjon
Oslo S
Knutepunkt i Oslo
Oslo lufthavn (Gardermoen)
Knutepunkt i Ullensaker, Viken
Bergen stasjon
Knutepunkt i Bergen, Vestland
Nationaltheatret
Knutepunkt i Oslo
Drammen stasjon
Knutepunkt i Drammen, Viken
Rutetabellar
For å få mest mogleg oppdatert ruteinformasjon, bruk reiseplanleggaren i staden for rutetabellane. I planleggaren ser du oppdateringar dersom det skjer endringar i planane.
Her finn du Vy sine rutetabellar for Noreg, og til Göteborg i Sverige. Rutetabellane blir vanlegvis endra to gonger i året, i juni og desember. I tillegg er det på enkelte strekningar eigne rutetider for feriar og helgedagar.
Rutetabellar for strekningar som kjøyres av Go-Ahead og SJ NORD finn du på deira eigne nettsider.
10. august 2026–12. desember 2026
13. desember 2026–25. juni 2027
10. august 2026–12. desember 2026
13. desember 2026–25. juni 2027
10. august 2026–12. desember 2026
13. desember 2026–27. juni 2027
10. august 2026–12. desember 2026
13. desember 2026–27. juni 2027
10. august 2026–12. desember 2026
13. desember 2026–27. juni 2027
10. august 2026–12. desember 2026
13. desember 2026–27. juni 2027
10. august 2026–12. desember 2026
13. desember 2026–27. juni 2027
10. august 2026–12. desember 2026
13. desember 2026–27. juni 2027
10. august 2026–11. desember 2026
14. desember 2026–10. desember 2027
10. august 2026–12. desember 2026
13. desember 2026–25. juni 2026
10. august 2026–21. november 2026
22. november 2026–12. desember 2026
13. desember 2026–27. juni 2026
10. august 2026–12. desember 2026
13. desember 2026–25. juni 2027
10. august 2026–12. desember 2026
13. desember 2026–27. juni 2027
21. august 2026–12. desember 2026
13. desember 2026–27. juni 2027
10. august 2026–12. desember 2026
13. desember 2026–30. april 2027
1. mai 2027–16. juli 2027
1. mai 2026–12. desember 2026
13. desember 2026–30. april 2027
1. mai 2027–11. desember 2027
14. desember 2025–12. desember 2026
13. desember 2026–11. desember 2027
14. desember 2025–12. desember 2026
13. desember 2026–11. desember 2027
Samletabellar:
10.8.2026–12.12.2026
13.12.2026–27.6.2027
10.8.2026–12.12.2026
13.12.2026–27.6.2027
Vi tilbyr ikkje rutetabeller for buss. Bruk reiseplanleggaren for å sjå når bussen går.